재정보고 및 후원현황
사회복지법인 사랑의힘은 비영리 공익법인으로서 책무성과 투명성을 지키며 운영하고 있습니다.
2024년 결산 총괄표
사랑의힘은 사회복지법인 및 사회복지시설의 재무·회계 규칙에 따라 사업계획 및 예결산 제출 의무를 준수합니다.
또한 공익법인으로서 기부금 모집 및 활용 실적 공개 의무에 따라 법인 재정 현황을 공개합니다.
사랑의힘을 믿고 나눔을 실천해 주신 후원회원 한 분 한 분께 깊은 감사를 드립니다.
- 법인회계
(단위 : 원)
세 입 | 세 출 | ||
---|---|---|---|
항 목 | 금 액 | 항 목 | 금 액 |
사업 수입 | 0 | 인건비 | 188,073,200 |
후원금 수입(비지정) | 543,468,500 | 업무추진비 | 1,470,940 |
후원금 수입(지정) | 151,496,099 | 운영비 | 54,810,752 |
수익사업 전입금 | 0 | 사업비 | 83,199,547 |
기타_잡수입 | 246,712 | 시설비 | 7,648,680 |
전년도이월사업비 | 466,246 | 시설전출금 | 180,165,000 |
전년도이월금 | 141,691,189 | 부채상환금 | 50,000,000 |
잡지출 | 2,215,433 | ||
차년도이월금 | 269,785,194 | ||
세입합계 | 837,368,746 | 세출합계 | 837,368,746 |
※법인회계는 정기, 일시 후원금으로 운영되고 있습니다.
- 수익사업회계_임대
(단위 : 원)
수 입 | 지 출 | ||
---|---|---|---|
항 목 | 금 액 | 항 목 | 금 액 |
재산수입(임대료수입) | 61,948,830 | 운영비 | 10,095,910 |
전입금 | 3,000,000 | 시설비 | 23,366,440 |
잡수입(예금이자수입) | 1,722,372 | 전출금(법인회계전출금) | 0 |
전년도이월금 | 53,413,413 | 부채상환금(이자) | 32,332,571 |
잡지출 | 10,000,000 | ||
차년도이월금 | 44,289,694 | ||
세입합계 | 120,084,615 | 세출합계 | 120,084,615 |
※법인은 건물 공간의 일부를 임대하여 수익사업을 운영하며, 이월금에는 임대 보증금이 포함되어 있습니다.
- 수익사업회계_청년공간 모락모락
(단위 : 원)
수 입 | 지 출 | ||
---|---|---|---|
항 목 | 금 액 | 항 목 | 금 액 |
재산수입(임대료수입) | 20,254,900 | 운영비 | 15,457,942 |
전입금 | 14,000,000 | 시설비 | 1,793,670 |
잡수입(예금이자수입) | 1,462,828 | 사업비 | 17,646,743 |
전년도이월금 | 1,103,738 | 잡지출 | 38,700 |
차년도이월금 | 1,884,411 | ||
세입합계 | 36,821,466 | 세출합계 | 36,821,466 |
- 시설회계
(단위 : 원)
세 입 | 세 출 | ||
---|---|---|---|
항 목 | 금 액 | 항 목 | 금 액 |
보조금 수입 | 2,559,857,582 | 인건비 | 1,784,761,860 |
후원금 수입 | 175,962,196 | 업무추진비 | 11,596,320 |
법인 전입금 | 174,965,000 | 운영비 | 232,165,168 |
잡수입 | 4,310,689 | 시설비 | 60,429,788 |
사업수입 | 116,719,812 | 사업비 | 788,656,835 |
전년도이월금 | 62,916,294 | 잡지출 | 4,897,194 |
사업비반환금 | 135,045,696 | ||
차년도이월금 | 77,178,712 | ||
세입합계 | 3,094,731,573 | 세출합계 | 3,094,731,573 |
※산하기관 : 희망학교 금천/용인/부산, 꿈이룸학교, 영등포교육복지센터, 영등포구청소년상담복지센터
※시설회계의 후원금 수입은 프로포절을 통한 지정 후원금입니다.
- 고유목적 사업비 지출 내역
정관에 명시된 아동, 청소년을 위한 목적 사업을 집행한 내역입니다.
- 청소년 활동 지원 사업비 : 13.1% (99,769,740원)
- 급식 사업비 : 29.9% (228,329,884원)
- 교육 프로그램 : 18.5% (141,224,461원)
- 장학·지역사회 연계 : 12.6% (96,347,311원)
- 돌봄·보호 프로그램 : 16.5% (126,059,530원)
- 문화·정서 지원 : 9.4% (71,465,543원)

- 사랑의힘 비지정 후원금 현황
구 분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기부자수(명) | 기부액(원) | 기부자수(명) | 기부액(원) | 기부자수(명) | 기부액(원) | ||
정기 | 개인 | 1,098 | 433,618,208 | 1,088 | 597,258,210 | 985 | 697,053,334 |
기업 | 23 | 27 | 40 | ||||
일시 후원 | 51 | 253 | 142 | ||||
물품 기부 | 2 | 4,464,000 | 3 | 5,451,800 | 4 | 5,063,650 | |
총 계 | 1,174 | 438,082,208 | 1,371 | 602,710,010 | 1,171 | 702,116,984 |
※법인과 산하기관 전체 후원회원과 후원금(품)액을 표시하였습니다.
구 분 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
자원활동가 | 법인 사무국 | 4 | 4 | 58 |
CLC희망학교 금천 | 10 | 1 | 5 | |
CLC희망학교 용인 | 3 | 36 | 36 | |
CLC희망학교 부산 | 15 | 17 | 24 | |
꿈이룸학교 | - | - | - | |
영등포교육복지센터 | 94 | 35 | 60 | |
영등포구청소년상담복지센터 | 5 | 11 | 30 | |
총 계 | 자원활동가 수 | 131 | 104 | 213 |

지금도 우리 사회의 시급하고 절박한 현장에서 청소년과 함께하는 종사자, 자원활동가 여러분께 깊이 감사드리고 응원합니다.
그리고 보다 나은 세상을 위해 늘 사랑의힘을 든든하게 지원해주시는 후원회원님 덕분에, 삶의 가장자리에 놓인 청소년이 기댈 수 있는 따뜻한 어깨 역할을 할 수 있었습니다. 깊이 감사드립니다.